1. 奈曼一中2016年中考成績查詢
如果中考成績出來,可以憑以下方式查詢:
1、可以撥打12580查詢成績;
2、可以到當扒稿地的教育局網站查詢成績好此啟或者網路搜索當友如地市成績查詢;
3、咨詢下班主任:
4、到學校教務處或者教務科查詢。
2. 奈曼一中2016高考成績467班成績
准備好准考證號、身份證號、考生號等。
查高考成績方法:
1、每個省份查詢高考成績的方式都是不同的,大部分省份都是到招生考試院敗高或招考辦網站查詢。
2、有些省份還提供了簡訊查詢、電話查詢等查詢方式。高考後,學校會公布高考成績的查詢方式。
3、例如2015年北京高考成績查詢方式:
●登錄教育考試院網站,免費查詢。
●撥打電話12580,按語音察枯隱提示輸入准考證號和考生號查詢,免收信息費,只收取基本通話費。
●登錄首都之窗「市民主頁」,點擊「我的服務」欄目下面的「教育」頻道,再點擊「高考成績」,按要求輸入准考證號、考生敗廳號和手機號,即可查詢。
3. 奈曼一中成績查詢網
奈曼一中成績查詢網
http://www.nmqyz.com/
就稿跡可以查詢成績了。
奈曼旗第一中學創建於1953年,已成為一所通遼地區發展快、實力粗滲強的旗、市兩級重點普通高中,2001年學校被評為自治區「普通高中岩敬脊管理先進學校」。學校佔地面積76525平方米,現有68個教學班,學生總人數4526名,教職工236人,專任教師167人。學校以管風正、校風正、學風正而深得家長、社會好評。
4. 奈曼一中高二成績
350班
考號 姓名 語文 數學 外語 政治 歷史 地理 總分 名次
200835005 任樹東 112 135 98.13 88 95 94 622.1 1
200835013 孫慶虎 110 128 130.6 89 76 76 609.6 2
200835016 薛曉雷 118 118 120 74 90 84 604 3
200835022 趙雲麗 106 123 119.4 77 90 86 601.4 4
200835017 孫有傑 116 135 113.8 66 81 83 594.8 5
200835006 武旭東 120 116 118.8 84 89 64 591.8 6
200835012 宋秀媛 114 130 118.8 79 81 60 582.8 7
200835008 於海玲 115 113 106.3 83 86 79 582.3 8
200835007 崔穎怡 93 138 112.5 72 85 79 579.5 9
200835029 劉曉靚 121 100 119.4 79 89 67 575.4 10
200835033 周慶艷 109 116 93.13 85 90 82 575.1 11
200835043 白艷敏 103 122 106.3 76 79 87 573.3 12
200835001 高飛 123 102 122.5 80 75 70 572.5 13
200835026 曹禪告雹賀帆靜文 103 135 111.3 77 73 73 572.3 14
200835025 張鵬遠 110 119 113.1 76 71 82 571.1 15
200835011 趙麗穎 114 112 106.3 72 87 79 570.3 16
200835004 王瑩 114 106 126.9 84 78 50 558.9 17
200835019 楊曉飛 108 103 108.8 83 86 66 554.8 18
200835036 趙倩倩 114 91 108.8 74 78 89 554.8 19
200835042 龐艷麗 100 108 103.1 80 76 86 553.1 20
200835009 榮海楠 106 105 123.8 67 80 71 552.8 21
200835002 王崢 108 121 113.1 68 62 80 552.1 22
200835069 孫東然 106 107 105.6 78 82 72 550.6 23
200835028 袁洪春 95 129 100 75 80 63 542 24
200835020 王昊 102 100 112.5 76 87 62 539.5 25
200835039 張高 100 112 97.5 63 85 80 537.5 26
200835018 周海城 110 105 105 73 78 66 537 27
200835032 張玉萍 108 88 105 78 86 72 537 28
200835071 陶宏博 84 122 100 76 69 86 537 29
200835023 孔德志 99 101 110 74 89 63 536 30
200835037 張友激恩爽 109 99 114.4 68 67 72 529.4 31
200835003 朱麗娜 99 121 109.4 70 63 65 527.4 32
200835050 王金葉 107 112 91.25 63 75 77 525.3 33
200835040 張思聰 91 92 114.4 69 75 83 524.4 34
200835027 張婉凝 115 91 108.1 68 78 63 523.1 35
200835024 劉洋 109 100 118.8 61 69 64 521.8 36
200835034 陳建超 110 59 118.1 70 81 83 521.1 37
200835014 趙宏宇 92 94 112.5 73 72 77 520.5 38
200835046 胡艷鳳 103 111 106.3 74 62 63 519.3 39
200835021 陳嘎達蘇 93 87 114.4 78 66 80 518.4 40
200835038 原憲鳳 101 84 105 57 85 83 515 41
200835061 孫鴿 108 83 109.4 67 69 77 513.4 42
200835047 趙璐 109 72 106.9 74 92 58 511.9 43
200835031 武英傑 101 91 90.63 68 81 80 511.6 44
200835044 陶子怡 96 72 106.9 62 86 88 510.9 45
200835053 李晨曦 102 74 107.5 59 82 84 508.5 46
200835048 張彥楠 94 116 86.25 70 77 61 504.3 47
200835056 楊洋 106 87 106.3 67 60 78 504.3 48
200835045 趙鑫 107 65 111.9 68 75 77 503.9 49
200835058 卜繁碩 97 96 102.5 50 74 84 503.5 50
200835035 段玉茹 115 52 113.1 65 69 81 495.1 51
200835010 田海麗 107 96 101.9 64 68 57 493.9 52
200835072 賴興隆 111 85 110.6 58 59 69 492.6 53
200835015 呂建昭 109 97 91.25 68 72 55 492.3 54
200835055 肖釩 102 57 118.1 61 66 83 487.1 55
200835057 王琛 100 83 120.6 59 58 64 484.6 56
200835041 蔚然 88 107 106.3 58 63 59 481.3 57
200835054 李艷輝 91 74 102.5 57 69 86 479.5 58
200835051 李小慧 113 57 111.9 68 68 59 476.9 59
200835030 趙久三 98 66 123.1 68 61 58 474.1 60
200835062 劉瑩 97 56 103.1 68 69 78 471.1 61
200835052 王博 93 57 108.1 57 73 82 470.1 62
200835070 謝成君 88 80 85 60 56 82 451 63
200835059 梁雪梅 99 68 87.5 52 57 81 444.5 64
200835049 周青青 104 65 96.88 63 53 53 434.9 65
200835066 孫會亮 102 75 88.75 53 58 58 434.8 66
200835064 欒曉瑩 96 82 90 48 51 65 432 67
200835060 李可 65 67 103.1 58 55 78 426.1 68
200835068 王瑩 34 110 50 54 86 73 407 69
200835063 張祚庥 91 60 62.5 41 65 77 396.5 70
200835065 王永達 90 75 46.88 62 65 47 385.9 71
200835067 王金敏 87 41 96.88 47 60 46 377.9 72
5. 奈曼一中成績查詢網高三516班楊昊鵬分數
考試成績一般嫌稿只會在校內網上出現。要想通過一般的渠道是很難找到的。
可以問問同學或者老師,如果不便聯系,不妨睜則對著答案給自己估測一下分數。
你學校如果有芹早孝官網的話,點擊學校網站的教務管理系統,輸入學號和密碼,選擇身份.
6. 奈曼一中成績查詢
查成績到學校網站去查詢吧,如果成績沒出來碰做,可以等待幾天,凱吵侍網上告盯吵訴你成績的都是假的,不知道你考生號(學號)怎麼可能查到。